2017 Dodge Charger SE
| VIN Number: | 2C3CDXBG5HH503975 |
| Mileage: | 151,097 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 30 miles hwy |
| Body Style: | SE Sedan RWD 8AT 3.6L V6 |
| Exterior Color: | Orange |
| Drivetrain: | Rear-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$11,234
View Details
2011 Dodge Grand Caravan R/T
| VIN Number: | 2D4RN7DG0BR697089 |
| Mileage: | 190,122 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 25 miles hwy |
| Body Style: | R/T Minivan FWD 6AT 3.6L V6 |
| Exterior Color: | Red |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,734
View Details
2016 Dodge Journey R/T
| VIN Number: | 3C4PDDEG9GT245795 |
| Efficiency: | 16 miles city / 24 miles hwy |
| Body Style: | R/T SUV AWD 6AT 3.6L V6 |
| Exterior Color: | Grey |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
Call
View Details
Contact My City Auto
3126 N Clinton St
FORT WAYNE, IN 46805
Phone: 260-445-4488
View Map
Print Listing
Copyright © My City Auto
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing