2016 Chevrolet Malibu 1LT
| VIN Number: | 1G1ZE5ST3GF224148 |
| Mileage: | 189,429 miles |
| Efficiency: | 27 miles city / 37 miles hwy |
| Exterior Color: | Brown |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 1.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$8,590
View Details
2015 Mini Countryman S ALL4
| VIN Number: | WMWZC5C58FWP43530 |
| Mileage: | 106,936 miles |
| Efficiency: | 25 miles city / 31 miles hwy |
| Body Style: | 6-Speed Automatic |
| Exterior Color: | Silver |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 1.6L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$8,475
View Details
2014 Chrysler Town & Country Touring L
| VIN Number: | 2C4RC1CG8ER189264 |
| Mileage: | 104,002 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 25 miles hwy |
| Exterior Color: | Black |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,995
View Details
2011 Buick LaCrosse CXL
| VIN Number: | 1G4GC5ED1BF327775 |
| Mileage: | 134,719 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 27 miles hwy |
| Body Style: | Front-Wheel Drive |
| Exterior Color: | White |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,995
View Details
2017 Hyundai Sonata SE
| VIN Number: | 5NPE24AF7HH582428 |
| Mileage: | 134,356 miles |
| Efficiency: | 25 miles city / 36 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 2.4L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,625
View Details
2018 Dodge Journey SE
| Stock Number: | 10005 |
| VIN Number: | 3C4PDCAB5JT509736 |
| Mileage: | 147,934 miles |
| Efficiency: | 16 miles city / 24 miles hwy |
| Body Style: | SUV |
| Exterior Color: | Grey |
| Interior Color: | Black |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2.4-L |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,395
View Details
2015 Nissan Pathfinder SV
| VIN Number: | 5N1AR2MMXFC642652 |
| Mileage: | 146,489 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 26 miles hwy |
| Body Style: | 4WD |
| Exterior Color: | Blue |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.5L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$6,075
View Details
2014 Jeep Cherokee Latitude
| VIN Number: | 1C4PJMCS8EW146957 |
| Mileage: | 188,511 miles |
| Efficiency: | 19 miles city / 27 miles hwy |
| Body Style: | 4WD |
| Exterior Color: | Grey |
| Drivetrain: | Four-Wheel Drive |
| Engine: | 3.2L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,510
View Details
2014 Nissan Rogue S
| VIN Number: | 5N1AT2MT2EC800280 |
| Mileage: | 188,524 miles |
| Efficiency: | 22 miles city / 27 miles hwy |
| Exterior Color: | White |
| Drivetrain: | All-Wheel Drive |
| Engine: | 2.5L I4 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$5,335
View Details
2011 Chrysler Town & Country Touring L
| VIN Number: | 2A4RR8DG8BR802706 |
| Mileage: | 171,219 miles |
| Efficiency: | 17 miles city / 25 miles hwy |
| Drivetrain: | Front-Wheel Drive |
| Engine: | 3.6L V6 |
| Transmission: | Automatic |
Price:
$4,995
View Details
Contact My City Auto
3126 N Clinton St
FORT WAYNE, IN 46805
Phone: 260-445-4488
View Map
Print Listing
Copyright © My City Auto
Car Dealer Websites provided by Motorcar Marketing